№ каб. | Спеціальність | Лікар | Години роботи |
---|---|---|---|
211 | Медичний директор консультативно-діагностичної поліклініки |
Кіращук Руслан Петрович |
08.00 - 10.00 12.30 - 16.30 |
ЛІКАРІ ВУЗЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ | |||
504 | Лікар-терапевт | Котович Оксана Василівна | 12.30 - 16.12 |
708 | Лікар-ендокринолог | Уляницька Катерина Петрівна | 08.00 - 11.51 |
502 | Лікар-невропатолог | Бугаєва Наталія Володимирівна | 10.00 - 13.51 |
501 | Лікар-невропатолог | Бабенко Тетяна Дмитрівна | 08.00 - 11.51 |
501 | Лікар-невропатолог, лікар-невролог дитячий |
Любитовець Галина Анатоліївна | 08.00 - 14.18 |
104 | Лікар-невролог дитячий, лікар-психіатр дитячий |
Пипич Галина Максимівна | 08.00 - 15.57 |
110 | Лікар-психіатр | Антоняк Валентина Петрівна | 08.00 - 15.42 |
121 | Лікар-нарколог | Шпак Марія Андріївна | 09.00 - 14.54 |
711 | Лікар-дерматовенеролог | Маслова Наталія Андріївна | 08.00 - 16.12 |
706 | Лікар-дерматовенеролог | Дзиганська Ірина В’ячеславівна | 09.00 - 11.00 |
106 | Лікар-інфекціоніст КІЗ | Куліковський Сергій Володимирович | 12.30 - 16.06 |
704 | Лікар-педіатр | Матвійчук Людмила Миколаївна | 12.30 - 16.12 |
ВІДДІЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ | |||
204 | Завідувач відділення профілактичних медичних оглядів | Котович Оксана Василівна | 08.00 - 12.00 |
510 | Лікар-терапевт відділення проф. мед. оглядів | Пилипчук Віра Зиновіївна | 08.00 - 16.12 |
704 | Лікар зі спортивної медицини відділення проф. мед. оглядів | Хмельницька Наталія Андріївна | 08.00 - 11.51 |
102 | Лікар-психіатр відділення проф. мед. оглядів | Панасюк Богдана Олександрівна | 08.00 - 11.51 |
ЦЕХОВА ЛІКАРСЬКА ДІЛЬНИЦЯ | |||
511 | Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці | Петренко Людмила Миколаївна | 08.00 - 16.12 |
512 | Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці | Сиротюк Оксана Євстафіївна | 08.00 - 16.12 |
513 | Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці | Гапончак Ольга Валентинівна | 08.00 - 16.12 |
ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ | |||
303 | Завідувач хірургічного відділення, лікар-хірург, лікар-уролог | Шадрін Юрій Валерійович | 08.00 - 16.12 |
311 | Лікар-хірург | Костюков Олександр Васильович | 08.00 - 11.51 |
305 | Лікар-хірург, лікар-хірург дитячий | Садовець Андрій Валерійович | 11.00 - 14.51 |
309 | Лікар ортопед-травматолог, лікар ортопед-травматолог дитячий | Дебопре Віктор Володимирович | 08.00 - 16.12 |
309 | Лікар ортопед-травматолог | Попов Олексій Юрійович |
12.30 - 16.12 |
308 | Лікар-онколог | Кіращук Руслан Петрович | 10.00 - 11.55 |
806 | Лікар-отоларинголог | Гаркушин Анатолій Тимофійович | 08.00 - 16.12 |
306 | Лікар-отоларинголог | Заріцька Анастасія Вікторівна | 10.00 - 16.12 |
807 | Лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог дитячий, лікар-сурдолог | Яцкевич Жанна Романівна | 08.00 - 16.12 |
802 | Лікар-офтальмолог | Крутій Катерина Олександрівна | 8.00 - 16.12 |
ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ | |||
410 | Завідувач жіночої консультації, лікар акушер-гінеколог | Максимюк Оксана Петрівна | 08.00 - 16.12 |
415 | Лікар акушер-гінеколог | Таджи Ольга Рашидівна | 08.00 - 16.12 |
406 | Лікар акушер-гінеколог | Дем’янюк Ігор Іванович | 08.00 - 11.51 |
408 | Лікар акушер-гінеколог | Садовець Сергій Сергійович | 08.00 - 11.51 |
СТОМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ | |||
606 | Завідувач стоматологічного відділення, лікар-стоматолог дитячий | Борилюк Роза Іванівна | Парні числа: 08.00 - 14.00 Непарні числа: 10.30 - 16.30 |
608 | Лікар-стоматолог дитячий | Годованюк Оксана Миколаївна | Непарні числа: 08.00 - 14.00 Парні числа: 10.30 - 16.30 |
Лікар стоматолог-терапевт | Опруненко Наталія Павлівна | Непарні числа: 08.00 - 14.00 Парні числа: 10.30 - 16.30 |
|
607 | Лікар-стоматолог | Яремчук Володимир Андрійович | 09.00 - 15.00 |
608 | Лікар-стоматолог | Деренков Володимир Павлович | Парні числа: 08.00 - 11.00 Не парні числа: 13.00 - 16.00 |
602 | Лікар стоматолог-ортопед | Форсюк Павло Андрійович | Вт., ср., чт. 8.00 - 13.30 |